|
API 5L/ASTM A53 GR.B
Small Diameter ERW Steel Pipe
|
||
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
|
33.4
(1")
|
2.1-2.4 | $591.28 |
| 2.5-3.25 | $572.93 | |
| 3.5-4.0 | $582.10 | |
|
42.3
(1.2")
|
2.1-2.4 | $589.97 |
| 2.5-3.5 | $586.04 | |
| 3.75 | $589.97 | |
| 4.0-5.0 | $596.53 | |
|
48.3
(1.5")
|
2.1-2.4 | $571.62 |
| 2.5-3.25 | $566.37 | |
| 3.5-3.75 | $580.79 | |
| 4.0-4.25 | $596.53 | |
| 4.5-6.0 | $596.53 | |
|
Φ60.3
(2″)
|
3.0-4.0 | $571.62 |
| 4.25-4.75 | $584.73 | |
| 5.0-5.75 | $608.33 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $587.35 |
| 4.8-5.25 | $591.28 | |
| 5.5-7.0 | $603.08 | |
|
Φ76.1
(2.5″)
|
3.0-4.0 | $567.68 |
| 4.25-4.75 | $568.99 | |
| 5.0-5.25 | $575.55 | |
| 5.5-7.0 | $593.90 | |
|
Φ88.9
(3″)
|
3.0-4.0 | $566.37 |
| 4.25-4.75 | $568.99 | |
| 5.0-5.25 | $575.55 | |
| 5.5-6.0 | $596.53 | |
| 8 | $622.75 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $561.13 |
| 4.75-5.75 | $563.75 | |
| 6.0-6.25 | $584.73 | |
| 6.5-9.0 | $633.24 | |
|
Φ114.3
(4'')
|
3.0-4.0 | $563.75 |
| 4.25-4.75 | $568.99 | |
| 5.0-6.0 | $576.86 | |
| 6.25-7.75 | $601.77 | |
| 8.0-10 | $648.97 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $571.62 |
| 5.0-5.75 | $579.48 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
| Φ133 | 3.0-5.75 | $568.99 |
| 6.0-7.75 | $578.17 | |
| 8.0-10 | $601.77 | |
|
Φ139.7
(5″)
|
3.0-4.5 | $570.30 |
| 4.75-5.75 | $578.17 | |
| 6.0-7.75 | $604.39 | |
| 8.0-10 | $617.50 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $578.17 |
| 4.75-5.75 | $580.79 | |
| 6.0-7.75 | $593.90 | |
| 8.0-10.0 | $616.19 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $571.62 |
| 6.8-7.75 | $575.55 | |
| 8.0-10.0 | $591.28 | |
| 10.0-11.75 | $617.50 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $586.04 |
| 6.25-7.0 | $592.59 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $576.86 |
| 6.0-8 | $583.42 | |
| 8.25-8.75 | $591.28 | |
| 9.0-9.75 | $600.46 | |
| 10.0-11.75 | $625.37 | |
| / | / | |
|
Φ177.8
(Φ180)
|
3.75-5.75 | $570.30 |
| 6.0-7.75 | $576.86 | |
| 8.0-8.75 | $584.73 | |
| 9.0-9.75 | $596.53 | |
| 10.0-11.75 | $609.64 | |
| / | / | |
|
Φ193.7
|
4.0-6.75 | $578.17 |
| 6.8-7.75 | $583.42 | |
| 8.0-9.75 | $603.08 | |
| 10.0-11.75 | $618.81 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | $591.28 |
| 6.8-8.0 | $599.15 | |
| 8.25-11.75 | $607.01 | |
| / | / | |